Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2022 | 28.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2021 | 05.03.2024 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2020 | 11.04.2023 | 18.07.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Tulud | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kasum | 0.00 | -424.00 | |
Kasumimarginaal | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 07.01.2025 | 18.07.2019 | Aegunud | |
18.07.2019 | 19.03.2024 | 18.07.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102176751 | 15.05.2023 | 19.03.2024 | 20.03.2024 |
EE102176751 | 01.08.2019 | 11.05.2023 | 12.05.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.