Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 19.07.2023 - 18.07.2024 | Esitamata (tähtaeg 18.01.2025) |
|
2023 | - | 19.07.2022 - 18.07.2023 | Esitamata (tähtaeg 18.01.2024) |
|
2022 | - | 19.07.2021 - 18.07.2022 | Esitamata (tähtaeg 18.01.2023) |
|
2021 | - | 19.07.2020 - 18.07.2021 | Esitamata (tähtaeg 18.01.2022) |
|
2020 | - | 18.07.2019 - 18.07.2020 | Esitamata (tähtaeg 18.01.2021) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
18.07.2019 | - | 18.07.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Silver Susi |
|
Juhatuse liige | 01.08.2019 | |
Kermo Vigur |
|
Juhatuse liige | 18.07.2019 - 23.07.2019 | |
Liisa Tamm |
|
Juhatuse liige | 23.07.2019 - 01.08.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kermo Vigur | 39106256039 | otsene osalus | 18.07.2019 |