Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | 10.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2022 | 30.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2021 | 30.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2020 | 16.08.2021 | 19.07.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 71 020 | 52 295 | 44 638 | 45 600 |
Kasum | 2 650 | -1 927 | 3 897 | 20 279 |
Kasumimarginaal | 3.73% | -3.68% | 8.73% | 44.47% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
19.07.2019 | - | 19.07.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102651182 | 30.08.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Kristiina Toom |
|
Juhatuse liige | 19.07.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | Põhitegevusala |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kristiina Toom | 49105106517 | otsene osalus | 19.07.2019 |