Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.09.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 11.01.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 19.07.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
19.07.2019 - 31.12.2019 | 19.07.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
19.07.2019 | - | 19.07.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Risto Õiemets |
|
Juhatuse liige | 19.07.2019 | |
Maren Õiemets |
|
Juhatuse liige | 19.07.2019 | |
Kirgit Õiemets |
|
Juhatuse liige | 19.07.2019 | |
Joonas Õiemets |
|
Juhatuse liige | 19.07.2019 - 23.11.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Joonas Õiemets | 39208140841 | otsene osalus | 19.07.2019 |
Kirgit Õiemets | 47806140225 | otsene osalus | 19.07.2019 |
Maren Õiemets | 45903290228 | otsene osalus | 19.07.2019 |
Risto Õiemets | 38301210226 | otsene osalus | 19.07.2019 |