| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 01.07.2024 - 30.06.2025 | Esitamata (tähtaeg 31.12.2025) |
|
| 2023 | - | 01.07.2023 - 30.06.2024 | Esitamata (tähtaeg 31.12.2024) |
|
|
|
10.04.2024 | 01.07.2022 - 30.06.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
10.04.2024 | 01.07.2021 - 30.06.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
10.04.2024 | 01.07.2020 - 30.06.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 07.04.2024 | 22.07.2019 - 30.06.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 4 650 | 3 322 | 5 254 | 8 738 |
| Kasum | 4 636 | 2 798 | 750 | 88 |
| Kasumimarginaal | 99.7% | 84.23% | 14.27% | 1.01% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2019 | - | 17.07.2019 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Kuno Kerge |
38812036517
|
Juhatuse liige | 22.07.2019 | |
| Arete Kerge |
48506040234
|
Juhatuse liige | 22.07.2019 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
90012 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Arete Kerge |
48506040234
|
otsene osalus | 22.07.2019 |
| Kuno Kerge |
38812036517
|
otsene osalus | 22.07.2019 |