Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
22.07.2019 | 19.03.2024 | 19.07.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102212592 | 06.12.2019 | 29.08.2023 | 30.08.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Valerii Ivanov |
|
Juhatuse liige | 22.07.2019 - 19.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Valerii Ivanov | 38701060196 | otsene osalus |
27.05.2021
- 19.03.2024 |