Kehtetud nimed: LinzoCrypto OÜ; LinzoCrypto UÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | 27.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2021 | 21.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2020 | 31.05.2021 | 24.07.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.06.2022 | - | 07.06.2022 | Kehtiv | |
19.08.2021 | 13.06.2022 | 27.04.2021 | Aegunud | |
17.03.2021 | 19.08.2021 | 28.01.2021 | Aegunud | |
23.12.2020 | 17.03.2021 | 03.12.2020 | Aegunud | |
31.10.2019 | 23.12.2020 | 31.07.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102266098 | 26.06.2020 | 28.05.2024 | 29.05.2024 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Sergio Gualix Piris |
|
Juhatuse liige | 17.06.2020 | |
Shakhzod Abdullaev |
|
Juhatuse liige | 11.02.2022 - 31.10.2023 | |
Daniel Raissar |
|
Juhatuse liige | 08.04.2021 - 11.02.2022 | |
Pavel Kuzmin |
|
Juhatuse liige | 01.07.2020 - 08.04.2021 | |
Jānis Goba |
|
Juhatuse liige | 04.12.2019 - 15.06.2020 | |
Sergio Gualix Piris |
|
Juhatuse liige | 15.06.2020 - 17.06.2020 | |
Ott Männiste |
|
Juhatuse liige | 31.10.2019 - 04.12.2019 | |
Hannes Rosin |
|
Juhatuse liige | 31.10.2019 - 04.12.2019 | |
Watergate OÜ |
|
Täisosanik | 24.07.2019 - 31.10.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 6499 | Põhitegevusala |
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Sergio Gualix Piris | 38811010135 | otsene osalus | 17.06.2020 |
Sergio Gualix Piris | A0904985300 (Hispaania) | otsene osalus | 09.06.2020 |
Jānis Goba | 39102220093 | otsene osalus |
28.11.2019
- 09.06.2020 |
Hannes Rosin | 37902090356 | kaudne osalus |
24.07.2019
- 28.11.2019 |