Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
24.07.2019 | - | 23.07.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102176023 | 26.07.2019 | 24.11.2021 | 25.11.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Sander Soon |
|
Likvideerija | 02.12.2021 | |
Sander Soon |
|
Juhatuse liige | 24.07.2019 - 02.12.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Sander Soon | 39405016515 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 24.07.2019 |