| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 19.07.2024 - 18.07.2025 | Esitamata (tähtaeg 18.01.2026) |
|
| 2024 | - | 19.07.2023 - 18.07.2024 | Esitamata (tähtaeg 18.01.2025) |
|
| 2023 | - | 19.07.2022 - 18.07.2023 | Esitamata (tähtaeg 18.01.2024) |
|
| 2022 | - | 19.07.2021 - 18.07.2022 | Esitamata (tähtaeg 18.01.2023) |
|
| 2021 | - | 19.07.2020 - 18.07.2021 | Esitamata (tähtaeg 18.01.2022) |
|
| 2020 | - | 24.07.2019 - 18.07.2020 | Esitamata (tähtaeg 18.01.2021) |
| Tulud |
|---|
| Kasum |
| Kasumimarginaal |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2019 | - | 19.07.2019 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102176382 | 26.07.2019 | 26.09.2021 | 27.09.2021 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Andy Ploomi |
39808212228
|
Juhatuse liige | 24.07.2019 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
41201 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Andy Ploomi |
39808212228
|
otsene osalus | 24.07.2019 |