| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2026) |
|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
| 2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
|
|
29.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.01.2023 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
05.06.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
05.06.2022 | 25.07.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 19 410 | 9 994 | 19 885 | 29 723 |
| Kasum | 1 885 | 2 918 | 2 679 | 4 567 |
| Kasumimarginaal | 9.71% | 29.2% | 13.47% | 15.37% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | - | Kehtiv | ||
| 25.07.2019 | 12.07.2024 | 24.07.2019 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102623372 | 25.08.2023 | 20.08.2024 | 19.08.2024 |
| EE102623372 | 02.06.2023 | 07.06.2023 | 08.06.2023 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Marko Heinmets |
38906224218
|
Juhatuse liige | 12.07.2024 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
4339 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Marko Heinmets |
38906224218
|
kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 16.10.2024 |