Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2022 | 07.03.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2021 | 11.02.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2020 | 17.05.2021 | 26.07.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Tulud | 24220.00 | 43606.00 | 32410.00 |
Kasum | -7086.00 | 7002.00 | 588.00 |
Kasumimarginaal | -29.26% | 16.06% | 1.81% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
26.07.2019 | 10.12.2024 | 25.07.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102445505 | 16.12.2021 | 04.11.2022 | 05.11.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.