Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
04.03.2020 | 19.03.2024 | 03.03.2020 | Aegunud | |
29.07.2019 | 04.03.2020 | 26.07.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Pek Kuan Chon |
|
Juhatuse liige | 04.03.2020 - 19.03.2024 | |
Ilja Nikiforov |
|
Juhatuse liige | 29.07.2019 - 04.03.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Pek Kuan Chon | 48910230084 | otsene osalus |
05.10.2020
- 19.03.2024 |
Ilja Nikiforov | 38810132721 | otsene osalus |
29.07.2019
- 05.10.2020 |