Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 29.07.2019 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
29.07.2019 | - | 12.07.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102176887 | 31.07.2019 | 08.06.2020 | 09.06.2020 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Jüri Ueson |
|
Juhatuse liige | 28.09.2023 | |
Hele Ueson |
|
Juhatuse liige | 29.07.2019 - 28.09.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Hele Ueson | 47907010272 | otsene osalus | 29.07.2019 |