Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2022 | - | 15.11.2021 - 14.11.2022 | Esitamata (tähtaeg 14.05.2023) |
|
2021 | - | 15.11.2020 - 14.11.2021 | Esitamata (tähtaeg 14.05.2022) |
|
2020 | - | 29.07.2019 - 14.11.2020 | Esitamata (tähtaeg 14.05.2021) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
29.07.2019 | - | 26.07.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102177611 | 31.07.2019 | 21.12.2021 | 22.12.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Maksim Saveljev |
|
Likvideerija | 07.09.2023 | |
Maksim Saveljev |
|
Juhatuse liige | 29.07.2019 - 07.09.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Jookide serveerimine | 56301 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Maksim Saveljev | 39601080851 | otsene osalus | 29.07.2019 |