Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2022 | - | 29.07.2021 - 28.07.2022 | Esitamata (tähtaeg 28.01.2023) |
|
2021 | - | 29.07.2020 - 28.07.2021 | Esitamata (tähtaeg 28.01.2022) |
|
2020 | - | 29.07.2019 - 28.07.2020 | Esitamata (tähtaeg 28.01.2021) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
29.07.2019 | - | 28.07.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102314801 | 01.12.2020 | 29.12.2021 | 30.12.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Andrei Gluškov |
|
Juhatuse liikmest likvideerija | 25.07.2023 | |
Andrei Gluškov |
|
Juhatuse liige | 29.11.2021 - 25.07.2023 | |
Sergei Golub |
|
Juhatuse liige | 29.07.2019 - 29.11.2021 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muu majutus | 55901 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andrei Gluškov | 38101010459 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 18.09.2023 |
* Ekslik sisestus |
29.07.2019
- 18.09.2023 |