Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
29.07.2019 | 19.03.2024 | 24.07.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Cédric Ruben Leneveu |
|
Juhatuse liige | 29.07.2019 - 19.03.2024 | |
Marco Preisig |
|
Juhatuse liige | 29.07.2019 - 19.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Cédric Ruben Leneveu | 39608270074 | otsene osalus |
29.07.2019
- 19.03.2024 |
Marco Preisig | 39606140063 | otsene osalus |
29.07.2019
- 19.03.2024 |