Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
04.09.2019 - 31.12.2022 | - |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Agnieszka Katarzyna Mścichowska | 48503220119 | Juhatuse liige | 04.09.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Agnieszka Katarzyna Mścichowska | 48503220119 | otsene osalus |