Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
24.09.2019 - 31.12.2022 | - |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Aleksander Vainik | 36807270319 | Juhatuse liige | 06.12.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Erki Tikkerbär | 36601140377 | otsene osalus |