Kehtetud nimed: BuyPlan Estonia OÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | 30.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Bilanss |
||||
2022 | 30.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Bilanss |
||||
2021 | 30.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Bilanss |
||||
2020 | 23.03.2021 | 07.10.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
16.08.2021 | - | 12.08.2021 | Kehtiv | |
26.01.2021 | 16.08.2021 | 13.01.2021 | Aegunud | |
21.10.2020 | 26.01.2021 | 16.10.2020 | Aegunud | |
07.10.2019 | 21.10.2020 | 03.10.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102202094 | 29.10.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Mattias Mölder |
|
Juhatuse liige | 12.10.2022 | |
Oliver Matt |
|
Juhatuse liige | 20.04.2021 | |
Pirmin Tamm |
|
Juhatuse liige | 07.10.2019 - 12.10.2022 | |
Richard Reim |
|
Juhatuse liige | 12.08.2020 - 20.04.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 6619 | Põhitegevusala |
Muu laenuandmine, v.a pandimajad | 64929 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Oliver Matt | 38908230293 | otsene osalus | 23.03.2021 |
Richard Reim | 38904180356 | kaudne osalus | 19.10.2020 |
Einar Arro | 38210245217 | kaudne osalus | 07.10.2019 |
Mattias Mölder | 38701150336 | kaudne osalus | 07.10.2019 |
Pirmin Tamm | 38808150363 | kaudne osalus | 07.10.2019 |
Rene Oruman | 38401074225 | kaudne osalus | 07.10.2019 |
Oliver Matt | 38908230293 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
23.03.2021
- 23.03.2021 |