Kehtetud nimed: Kuldne Tuli OÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 16.01.2025 - 15.01.2026 | Esitamata (tähtaeg 15.07.2026) |
|
| 2024 | - | 16.01.2024 - 15.01.2025 | Esitamata (tähtaeg 15.07.2025) |
|
| 2023 | - | 16.01.2023 - 15.01.2024 | Esitamata (tähtaeg 15.07.2024) |
|
| 2022 | - | 16.01.2022 - 15.01.2023 | Esitamata (tähtaeg 15.07.2023) |
|
| 2021 | - | 24.09.2020 - 15.01.2022 | Esitamata (tähtaeg 15.07.2022) |
| Tulud |
|---|
| Kasum |
| Kasumimarginaal |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2021 | - | 18.05.2021 | Kehtiv | |
| 24.09.2020 | 19.05.2021 | 23.09.2020 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102292305 | 25.09.2020 | 24.04.2023 | 25.04.2023 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Rainer Tähe |
38005165719
|
Juhatuse liige | 24.09.2020 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
02202 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Rainer Tähe |
38005165719
|
otsene osalus | 24.09.2020 |