Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.07.2021 | - | 21.07.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102393521 | 23.07.2021 | 18.04.2022 | 19.04.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Igor Gorbatenko |
|
Juhatuse liige | 21.07.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Jaemüük posti või Interneti teel | 4791 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Igor Gorbatenko | 39410137021 | otsene osalus | 21.07.2021 |