Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
12.08.2021 | - | 04.08.2021 | Kehtiv | |
22.07.2021 | 12.08.2021 | 21.07.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Renee Trisberg |
|
Juhatuse liige | 22.07.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Renee Trisberg | 38003264718 | otsene osalus | 22.07.2021 |