Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
22.07.2021 | - | 22.07.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102481365 | 04.04.2022 | 30.08.2022 | 16.08.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Irina Vengerveld |
|
Juhatuse liige | 22.07.2021 | |
Valter Vengerveld |
|
Juhatuse liige | 22.07.2021 | |
German Vengerveld |
|
Juhatuse liige | 05.04.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 2 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Valter Vengerveld | 39107300044 | otsene osalus | 22.07.2021 |