Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
22.07.2021 | - | 22.07.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102420889 | 07.10.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Vilius Makauskas |
|
Juhatuse liige | 05.07.2023 | |
Vilius Makauskas |
|
Juhatuse liige | 22.07.2021 - 05.07.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse | 80101 | Põhitegevusala |
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse | 80101 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Alvydas Sadeckas | 34905120017 (Leedu) | kaudne osalus | 26.07.2021 |
Tomas Liubertas | 37901110029 (Leedu) | kaudne osalus | 26.07.2021 |
Nerijus Numa | 36705121535 (Leedu) | kaudne osalus |
26.07.2021
- 05.07.2023 |