Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
23.07.2021 - 31.12.2022 | 30.06.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
23.07.2021 | - | 23.07.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102393932 | 25.07.2021 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Sirli Kruusmaa |
|
Juhatuse liige | 23.07.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
46171 | Põhitegevusala |
|
46171 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Sirli Kruusmaa | 47802032742 | otsene osalus | 01.04.2022 |
Annika Pukk | 47708266517 | otsene osalus | 23.07.2021 |
Natalja Mironovska | 48203190033 | otsene osalus | 23.07.2021 |
Sirli Kruusmaa | 47802032742 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
23.07.2021
- 01.04.2022 |