Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
23.07.2021 | - | 22.07.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102449598 | 01.01.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Martin Aldur |
|
Juhatuse liige | 23.07.2021 | |
Elina Aldur |
|
Juhatuse liige | 18.01.2023 | |
Elina Sirol |
|
Juhatuse liige | 23.07.2021 - 18.01.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Põhitegevusala |
Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | Lisategevusala |
Muu mujal liigitamata teenindus | 9609 | Lisategevusala |
Muu teenindus | 96099 | Lisategevusala |
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 45321 | Lisategevusala |
Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Elina Aldur | 49308120810 | otsene osalus | 18.01.2023 |
Martin Aldur | 38308150228 | otsene osalus | 23.07.2021 |
Elina Sirol | 49308120810 | otsene osalus |
23.07.2021
- 18.01.2023 |