| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
29.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
26.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
24.06.2023 | 26.07.2021 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 98 773 | 58 351 | 42 204 |
| Kasum | 14 713 | 26 080 | 21 565 |
| Kasumimarginaal | 14.9% | 44.7% | 51.1% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2021 | - | 23.07.2021 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102634112 | 01.08.2023 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Rauno Raudsepp |
39005146519
|
Juhatuse liige | 26.07.2021 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
43129 | Põhitegevusala |
|
|
4399 | Lisategevusala |
|
|
77321 | Lisategevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Rauno Raudsepp |
39005146519
|
otsene osalus | 26.07.2021 |