Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
26.07.2021 | 25.03.2024 | 23.07.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102401086 | 16.08.2021 | 19.02.2022 | 20.02.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Doris Möldre |
|
Juhatuse liige | 26.07.2021 - 25.03.2024 | |
Madle Saluveer |
|
Juhatuse liige | 26.07.2021 - 25.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Doris Möldre | 49109296540 | otsene osalus |
11.05.2022
- 25.03.2024 |
Doris Möldre | 49109296540 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
26.07.2021
- 11.05.2022 |
Madle Saluveer | 49006082711 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
26.07.2021
- 11.05.2022 |