Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
26.07.2021 | - | 26.07.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102545340 | 17.10.2022 | 29.04.2023 | 20.04.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Vambola Bachmann |
|
Juhatuse liige | 26.07.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Vambola Bachmann | 37007014221 | otsene osalus | 26.07.2021 |