Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.07.2021 | 25.03.2024 | 26.07.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102410873 | 14.09.2021 | 29.04.2023 | 14.04.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Renee Köök |
|
Juhatuse liige | 27.07.2021 - 25.03.2024 | |
Kristiina Aid |
|
Juhatuse liige | 27.07.2021 - 26.09.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Renee Köök | 39807143551 | otsene osalus |
27.07.2021
- 25.03.2024 |
Kristiina Aid | 49612242727 | otsene osalus |
27.07.2021
- 10.08.2023 |