Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.01.2023 | - | 11.01.2023 | Kehtiv | |
29.07.2021 | 25.01.2023 | 28.07.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Nadežda Kalitina |
|
Juhatuse liige | 29.07.2021 | |
Sergei Kalitin |
|
Juhatuse liige | 29.04.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Reisikorraldajate tegevus | 79121 | Põhitegevusala |
Juuksuri- ja muu iluteenindus | 96021 | Lisategevusala |
Juuksuri- ja muu iluteenindus | 96021 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Nadežda Kalitina | 48305260249 | otsene osalus | 29.07.2021 |