Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
29.07.2021 | 25.03.2024 | 29.07.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102449093 | 03.01.2022 | 28.08.2022 | 29.08.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Massimo Murri |
|
Juhatuse liige | 29.07.2021 - 25.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Massimo Murri | 36207060130 | otsene osalus |
29.07.2021
- 25.03.2024 |