Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.08.2021 | 17.06.2024 | 15.07.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102440746 | 02.12.2021 | 17.06.2024 | 18.06.2024 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Teresa Grents |
|
Juhatuse liige | 02.08.2021 - 17.06.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Mujal liigitamata tervishoiualad | 86909 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Teresa Grents | 49304085211 | otsene osalus |
02.08.2021
- 17.06.2024 |