Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.08.2021 | - | 01.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102397239 | 04.08.2021 | 30.06.2024 | 01.07.2024 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Irina Krivaltsevitš |
|
Juhatuse liige | 24.11.2022 | |
Aleksandr Rjabošapka |
|
Juhatuse liige | 24.11.2022 | |
Anton Rodionov |
|
Juhatuse liige | 02.08.2021 - 24.11.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muu mujal liigitamata koolitus | 85599 | Põhitegevusala |
Muu mujal liigitamata koolitus | 85599 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aleksandr Rjabošapka | 38110050224 | otsene osalus | 18.08.2023 |
Irina Krivaltsevitš | 48301260284 | otsene osalus | 18.08.2023 |
Aleksandr Rjabošapka | 38110050224 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
24.11.2022
- 18.08.2023 |
Irina Krivaltsevitš | 48301260284 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
24.11.2022
- 18.08.2023 |
Aleksandr Rjabošapka | 38110050224 | otsene osalus |
24.11.2022
- 24.11.2022 |
Irina Krivaltsevitš | 48301260284 | otsene osalus |
24.11.2022
- 24.11.2022 |
Anton Rodionov | 38208280230 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
02.08.2021
- 24.11.2022 |