Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 03.08.2021 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.08.2021 | - | 07.07.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102397556 | 05.08.2021 | 22.01.2022 | 19.01.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Hendrik Jäe |
|
Juhatuse liige | 27.09.2022 | |
Heigo Kendla |
|
Juhatuse liige | 22.12.2021 - 27.09.2022 | |
Janno Lipsmäe |
|
Juhatuse liige | 03.08.2021 - 22.12.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muud eriehitustööd | 43999 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Hendrik Jäe | 38909240021 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 02.11.2022 |
Mia Rei | 49101020284 | otsene osalus | 03.08.2021 |
Heigo Kendla | 37002054910 | otsene osalus |
20.03.2022
- 02.11.2022 |
Janno Lipsmäe | 38712240322 | otsene osalus |
03.08.2021
- 20.03.2022 |