Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
25.02.2025 | 01.08.2023 - 31.07.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
08.01.2024 | 01.08.2022 - 31.07.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
03.07.2023 | 03.08.2021 - 31.12.2022 | Aegunud | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
08.01.2024 | 03.08.2021 - 31.07.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2024 | 2023 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 18 973 | 12 723 | 11 483 | 2 192 |
Kasum | -1 609 | 1 074 | 962 | 290 |
Kasumimarginaal | -8.48% | 8.44% | 8.38% | 13.23% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.08.2021 | - | 03.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Saskia Epp Lõhmus |
|
Juhatuse liige | 03.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
71111 | Põhitegevusala |
|
56111 | Lisategevusala |
|
74141 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Saskia Epp Lõhmus | 49702180223 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 03.08.2021 |