Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | 04.07.2023 | 03.08.2021 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.08.2021 | - | 03.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102479940 | 01.04.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Michał Andrzej Mierzejewski |
|
Juhatuse liige | 17.08.2021 | |
Karol Grzegorz Żądło |
|
Juhatuse liige | 17.08.2021 | |
Artur Krzysztof Kuczmowski |
|
Juhatuse liige | 03.08.2021 - 17.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Karol Grzegorz Żądło | 98053107515 (Poola) | otsene osalus | 26.10.2022 |
Michal Andrzej Mierzejewski | 81080204555 (Poola) | otsene osalus | 26.10.2022 |
Artur Krzysztof Kuczmowski | 38302250052 | otsene osalus |
03.08.2021
- 26.10.2022 |