Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
04.08.2021 | - | 03.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102398050 | 06.08.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Raivo Jürgen |
|
Juhatuse liige | 04.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Kaubavedu maanteel | 49411 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Raivo Jürgen | 37202146016 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 04.08.2021 |