Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
04.08.2021 - 31.12.2022 | 27.04.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
24.10.2023 | - | Kehtiv | ||
14.04.2023 | 24.10.2023 | Aegunud | ||
20.02.2023 | 14.04.2023 | Aegunud | ||
08.11.2022 | 20.02.2023 | 31.10.2022 | Aegunud | |
04.08.2021 | 08.11.2022 | 04.08.2021 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Adam Kharlampovych |
|
Juhatuse liige | 02.11.2022 | |
Adam Kharlampovych |
|
Juhatuse liige | 30.08.2021 - 02.11.2022 | |
Jüri Krupenski |
|
Juhatuse liige | 04.08.2021 - 30.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
62091 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Adam Kharlampovych | 38312140402 | otsene osalus | 03.11.2022 |
Yaroslav Yevchuk | 19910102-04614 (Ukraina) | otsene osalus | 04.08.2021 |
Adam Kharlampovych | 19831214-03891 (Ukraina) | otsene osalus |
04.08.2021
- 03.11.2022 |