| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
15.09.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
27.08.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
31.03.2023 | 04.08.2021 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 1 425 669 | 520 180 | 698 267 |
| Kasum | 202 195 | 106 578 | 203 743 |
| Kasumimarginaal | 14.18% | 20.49% | 29.18% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2021 | - | 09.06.2021 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102403916 | 25.08.2021 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Maria Maljar |
47911030271
|
Juhatuse liige | 04.08.2021 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
68111 | Põhitegevusala |
|
|
47529 | Lisategevusala |
|
|
47811 | Lisategevusala |
|
|
68201 | Lisategevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Maria Maljar |
47911030271
|
otsene osalus | 04.08.2021 |