Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
15.08.2023 | - | Kehtiv | ||
06.08.2021 | 15.08.2023 | 05.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102534267 | 15.09.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Erko Teepere |
|
Juhatuse liige | 15.08.2023 | |
Peeter Piirsalu |
|
Juhatuse liige | 20.09.2023 | |
Andres Piirsalu |
|
Juhatuse liige | 06.08.2021 - 15.08.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 5 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | Põhitegevusala |
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaarin Kõiv | 48805236519 | otsene osalus | 11.10.2023 |
Erko Teepere | 38307200258 | otsene osalus | 23.08.2023 |
Peeter Piirsalu | 38210280227 | otsene osalus | 23.08.2023 |
Andres Piirsalu | 36304090215 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
06.08.2021
- 23.08.2023 |