Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
13.02.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
11.02.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
08.02.2023 | 06.08.2021 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Tulud | 51 699 | 49 825 | 15 067 |
Kasum | 2 415 | 2 054 | 2 820 |
Kasumimarginaal | 4.67% | 4.12% | 18.72% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
06.08.2021 | - | 05.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102534623 | 19.09.2022 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Juss Krepp |
|
Juhatuse liige | 06.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
41001 | Põhitegevusala |
|
70201 | Lisategevusala |
|
77221 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Juss Krepp | 38806256515 | otsene osalus | 06.08.2021 |