Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 09.08.2021 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
09.08.2021 | - | 08.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102399525 | 11.08.2021 | 06.09.2022 | 07.09.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Vitaly Kargulev |
|
Juhatuse liige | 09.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muud veondust abistavad tegevused | 5229 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Vitaly Kargulev | 38001242221 | otsene osalus | 09.08.2021 |