Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.09.2022 | - | 06.09.2022 | Kehtiv | |
09.08.2021 | 13.09.2022 | 09.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Kaur Maran |
|
Juhatuse liige | 09.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Telesaadete tootmine | 59112 | Põhitegevusala |
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 81221 | Lisategevusala |
Mujal liigitamata infoalane tegevus | 63991 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaur Maran | 38906020297 | otsene osalus | 09.08.2021 |