Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
30.08.2021 | - | 26.08.2021 | Kehtiv | |
24.08.2021 | 30.08.2021 | 23.08.2021 | Aegunud | |
10.08.2021 | 24.08.2021 | 09.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Urmas Rooba |
|
Juhatuse liige | 06.09.2021 | |
Ave Nurmbek |
|
Juhatuse liige | 10.08.2021 - 06.09.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Urmas Rooba | 36610150252 | otsene osalus | 07.09.2021 |
Ave Nurmbek | 47109130332 | otsene osalus |
10.08.2021
- 07.09.2021 |