Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
11.10.2022 | - | 29.09.2022 | Kehtiv | |
10.08.2021 | 11.10.2022 | 09.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Andrus Pukk |
|
Juhatuse liige | 10.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 81221 | Põhitegevusala |
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 81221 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andrus Pukk | 38107185256 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 10.08.2021 |