Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
06.09.2024 | 01.01.2023 - 05.02.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Likvideerimisbilanss |
||||
|
14.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
14.06.2023 | 12.08.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Tulud | 76 728 | 151 657 | 5 174 |
Kasum | -18 329 | 57 981 | 5 174 |
Kasumimarginaal | -23.89% | 38.23% | 100.0% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
04.05.2022 | 14.01.2025 | 04.05.2022 | Aegunud | |
03.05.2022 | 04.05.2022 | 12.04.2022 | Aegunud | |
12.08.2021 | 03.05.2022 | 10.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102620692 | 01.06.2022 | 19.06.2024 | 20.06.2024 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Algus
- Lõpp
|
---|
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.