Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
12.08.2021 | - | 08.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102403893 | 27.08.2021 | 28.08.2022 | 29.08.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Valentina Mina |
|
Likvideerija | 05.08.2022 | |
Valentina Mina |
|
Juhatuse liige | 12.08.2021 - 05.08.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Veebiportaalide tegevus | 63121 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Valentina Mina | 45401112713 | otsene osalus | 12.08.2021 |