Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
11.08.2022 | - | 09.08.2022 | Kehtiv | |
12.08.2021 | 11.08.2022 | 11.08.2021 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Alexandru Boghiu |
|
Juhatuse liige | 12.08.2021 | |
Radu Gogoaşă |
|
Juhatuse liige | 31.05.2022 | |
Radu Gogoasa |
|
Juhatuse liige | 12.08.2021 - 31.05.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Alexandru Boghiu | 04.07.1981 (Rumeenia) | otsene osalus | 25.08.2021 |
Radu Gogoasa | 07.05.1992 (Rumeenia) | otsene osalus | 25.08.2021 |