Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
14.08.2021 | - | 04.08.2021 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102485138 | 13.04.2022 | 28.05.2024 | 29.05.2024 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Andres Allsalu |
|
Juhatuse liige | 14.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andres Allsalu | 38812094238 | otsene osalus | 14.08.2021 |
Jarmo Habakuk | 38908084227 | otsene osalus | 14.08.2021 |